Identification de l’équipe de Recherche
Responsable du Laboratoire de Recherche
Axes de recherche de la structure de recherche
Axe(s) de la recherche | Chercheurs impliqués |
Machine Learning et intelligence artificielle | KHOULJI SAMIRA |
Economie cognitif | ALAOUI SOSSI FATIMA ZOHRA |
Systèmes d’information et qualité | BENAZZOUZ GHIZLAN |
Reconnaissance automatique | JOURANI REDA |
Systèmes interactifs et cognitifs | MABROUK AZIZ |
Systèmes d’information | KERKEB Mohamed Larbi |
Principaux projets de recherche de l’équipe (projets en cours) en cours
Projet | Partenaires | Chercheurs impliqués |
Doctorants
Nom et Prénom | Intitulé | Année d’inscription | Encadrant ou co-encadrant |
OUAHI Mariam | Nouvelles technologie de E-LEARNING ET Mooc | 2017-2018 | KERKEB MOHEMED LARBI & KHOULJI SAMIRA |
KHADJI Marwa | Implementation of the Intelligent Information System dedicated to Stress Control of employees at work | 2017-2018 | KHOULJI SAMIRA & KERKEB M.L |
CHOUYA saad | Les Systèmes Multi-Agents au Service de la santé | 2016-2017 | KHOULJI SAMIRA & KERKEB M.L |
ALHAMMADI Gamal | Machine Learning services in the cloud | 2016-2017 | KHOULJI SAMIRA & KERKEB M.L |
BENMOUSSA KHAOULA | Système d’information d’aide à la gestion de la recherche scientifique | 2014-2015 | KHOULJI SAMIRA & KERKEB M.L |
LAAZIRI MAJIDA | Système d’information d’aide au placement des lauréats | 2014-2015 | KHOULJI SAMIRA & KERKEB M.L |
ABOULKHIR Mohamad | Reconnaissance automatique de la parole appliquée à la domotique | 2014-2015 | KHOULJI SAMIRA |
BENNANI ANAS | Représentation De Connaissance Pour La Recherche De L’information | 2013-2014 | KHOULJI SAMIRA & KERKEB M.L |
ELMAHOUTI MOURAD | New Cloud Economy For Resolving A ProblemCloud Computing Adoption | 2013-2014 | KHOULJI SAMIRA |
ACHANDAIR OMAR | Improving Small Files Management in Hadoop | 2013-2014 | KHOULJI SAMIRA |
AMESSAFI HANANE | Tourisme et Nouvelles technologie | 2015-2016 | JOURANI REDA |
Principaux Congrès et colloques organisés
Thème du congrès ou colloque | Date | Lieu |
2ème édition de la Conférence Internationale Technologie, Innovation et Systèmes d’Information CITISI’2 | 14 & 15 Juillet 2018 | FS de Kenitra |
2ème édition Colloque Internationale Sciences et Technologie au Service de l’environnement CISTE’2018 | 23 & 24 Juin 2018 | FS de Tétouan |
1ère édition Conférence Internationale Technologie, Innovation et Systèmes d’Information CISTE’2018 | 16 & 17 Mars 2018 | ENSA de Tétouan |
International Conference on the Affectif Computing, Machine Learning and Intelligent Systems ACMLIS’17 | 18-19-20 Mai 2017 |
ENSA- Tétouan |
Partenariat régional, national et international
Partenaire | Nature du partenariat |
L’École nationale des sciences appliquées de Tétouan est un établissement d’enseignement supérieur marocain. elle vise à former des ingénieurs d’Etat. Elle fait partie du réseau des Écoles nationales des sciences appliquées.