[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Identification de l’Equipe de Recherche
- Nom de la structure : Equipe Sciences et Technologies Avancées
- Acronyme de la structure : STA
- Domaine de recherche : Nanophotonique, plasmonique, photovoltaïques, énergies renouvelables, Capteur et fibre optique, Electrotechnique, Mécatronique, Mécanique de l’ingénieur, Electromécanique, Electronique de puissance Automatique
- Disciplines : Sciences de l’ingénieur – Physiques
- Mots clés :
Responsable de l’Equipe de Recherche
- Nom Prénom : Mahboub Oussama
- Spécialité : Physique électromagnétisme
- Tél : 0638405152
- E-mail : mahbouboussama@gmail.com
Membres de l’Equipe de Recherche
Pr. HADDI ALI | ahaddi1@uae.ac.ma |
Pr. HAJAJI ANAS | ahajaji@uae.ac.ma |
Pr. KHOUYA AHMED | akhouya@uae.ac.ma |
Pr. SANBI MUSTAPHA | m.sanbi@uae.ac.ma |
Pr. JOUILEL Naima | njouilel@uae.ac.ma |
Pr. EL MOURABIT Younes | youness.elmourabit@uae.ac.ma |
Pr. ZAKRITI ALIA | azakriti@uae.ac.ma |
Axes de recherche de la structure de recherche
Axe(s) de la recherche | Chercheurs impliqués |
Modélisation, Analyse et Control Actif des Structures | Mustapha SANBI |
Commande et diagnostic des systèmes de production d’énergies renouvelables | Ali HADDI |
Modules photovoltaïques: Etude et analyse de fiabilité | Ali HADDI |
Electrotechnique Electronique de puissance Automatique | Ali HADDI |
Fiber optic sensors and optical sensing technology | Hajaji Anas |
Nanophotonique et plasmonique | Oussama Mahbooub |
Conception et caractérisation antennes microondes | Alia Zakriti |
Principaux projets de recherche de l’équipe (projets en cours) en cours
Projet | Partenaires | Chercheurs impliqués |
Doctorants
Nom et Prénom | Intitulé | Année d’inscription |
Encadrant ou co-encadrant |
EL KHALDI Loukmane | Contrôle actif de forme par actionneurs piézoélectriques : Application aux structures de forme plaque et coque. | 2017 | Encadrant: Mustapha SANBI |
Messaoudi khadija | Modélisation des structures intelligentes et étude des méthodes de leur intégration dans les systèmes complexes et mécatroniques | 2017 | Encadrant: Mustapha SANBI |
EL OUAHABI ABDESLAM | Analyse multi-critères des gammes d’usinage : Application aux pièces de structures aéronautique et Automobile. | 2017 | Encadrant: Mustapha SANBI |
MEJDOUB Roudaina | Contrôle actif des vibrations d’une poutre à gradient de propriété contenant des matériaux piézoélectriques | 2017 | Co-Encadrant: Mustapha SANBI |
Figuigue Mustapha | Modélisation électromagnétique de structures périodiques et métamatériaux |
Encadrant: Mustapha SANBI Co-Encadrant: Oussama MAHBOUB |
|
Bagour Saida | Implantation d’une commande tolérante aux défauts pour voiture électrique hybride | 2017 | Ali HADDI |
Asraoui Ahmed Adil | Un laboratoire à distance pour travaux pratique en génie électrique | 2017 | Ali HADDI |
Charkaoui Abdelmouneim | Contribution to high power density On-Board charger for Electric Vehicles with a minimized DC-link capacitor current ripple. | 2016 | Ali HADDI |
Ourahou Meriem | GESTION DES SMARTS GRIDS (SG) EN PRESENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES | 2015 | Ali HADDI |
Chahboune Ichrak | Contribution à l’amélioration des véhicules électriques hybrides | 2015 | Ali HADDI |
AYRIR WIAM | Commande et diagnostic d’une éolienne. | 2013 | Ali HADDI |
MESKANI ASMA | Intégration des sources d’énergie renouvelables dans un micro-réseau. | 2013 | Ali HADDI |
BENSOUDA FATIMA ZAHRA | Détection de défauts dans les convertisseurs statiques | 2013 | Ali HADDI |
EL HASSOUNI BENNACER | Interconnexion des sources d’énergie renouvelable avec le réseau, optimisation, stabilité et régulation « cas du système photovoltaïque». | 2013 | Ali HADDI & Abdellatif AMRANI Ghacham |
Bagour Saida | Implantation d’une commande tolérante aux défauts pour voiture électrique hybride | 2017 | Ali HADDI |
Asraoui Ahmed Adil | Un laboratoire à distance pour travaux pratique en génie électrique | 2017 | Ali HADDI |
Mohssine ELOUAHABI | Characterization des strcutures métamatériaux pour les applications microondes | 2013-2014 | Alia ZAKRITI |
Abdelhay SABIR | Conception, Modélisation et Contribution à la synthèse des lois de contrôle des drones. | 2015-2016 | Alia ZAKRITI |
Aziz DKIOUAK | Etude et conception des antennes Multi-Input Multi-Output (MIMO) pour les Systèmes Ultra Large Bande (ULB) | 2016 -2017 | Alia ZAKRITI |
Hamza ELOMARI ELBAKKALI | Design and implementation of compact UWB systems on hybrid structures | 2016 -2017 | Co-encadrant: Alia ZAKRITI |
Jihane Elaasri | Optimization of Data Aggregation Algorithms and Clustering Algorithms in Wireless Sensor Network | 2016-2017 | Co-encadrant: Alia ZAKRITI |
Hajar Benzeroual | Détection des défauts dans un rail. | 2016-2017 | Co-encadrant: Alia ZAKRITI |
Youssra RAIS | Etude de fiabilité et contrôle des systèmes photovoltaiques. | 2016-2017 | Encadrant: Alia ZAKRITI |
Maryam BOUKHANCHA | Contribution au développement des méthodes de détection des défauts des cellules photovoltaïques | 2016-2017 | Encadrant: Alia ZAKRITI |
Fatine CHIBA | Conception et réalisation d’antennes plaquées compactes pour l’internet des objets et les villes intelligentes | 2016-2017 | Encadrant: Alia ZAKRITI |
Ayoub CHTOUI | Fabrication additive : conception, caractérisation et optimisation. | 2016-2017 | Co-encadrant: Alia ZAKRITI |
Doae EL HADRI | Conception et Caractérisation d’Antennes pour la Technologie 5G | 2017-2018 | Encadrant: Alia ZAKRITI |
Nihade Taher | conception des antennes ULB multifonctionnelles | 2017-2018 | Encadrant: Alia ZAKRITI |
RIDA EL HAFFAR | MIM WAVEGUIDES MODELISATION AND APPLICATIONS | 2015-2016 | Co-Encadrant: Oussama MAHBOUB |
Principaux Congrès et colloques organisés
Thème du congrès ou colloque | Date | Lieu |
Congrès de Mécanique | 07-09-11-13-15-2017 | Casa-Eljadida-Oujda-Agadir-Casa- Meknès |
Journées doctorales Sciences et technologies | 2-3 Mai 2018 | ENSA de Tétouan |
6ème Conférence Internationale en Automatique et Traitement de Signal | 28-30 Mars 2018 | Tanger |
Colloque International des Jeunes Chercheurs | 18-19 Décembre 2018 | FS de Tétouan |
14th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices | 28-31 Mars 2017 | Marrakech |
Partenariat régional, national et international
Partenaire | Nature du partenariat |
Laboratoire des systèmes d’information et Télécommunications de la FS de Tétouan |
– Utilisation des machines de fabrication et appareils de mesure du laboratoire pour les travaux de recherche – Collaboration en encadrement des thèses et de PFE de master |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]